產品描述
離網太陽能供電系統(30 50 100KW)
型 號 | PVS30KB | PVS50KB | PVS100KB | |
太陽能 | 太陽能組件容量 | 450Wp×63片 | 450Wp×108片 | 450Wp×216片 |
光伏組件類型 | 單晶硅 | |||
MPPT電壓范圍(V) | 300-400V | 480-640V | ||
最大充電電流(A) | 100 | 100A | ||
MPPT效率(%) | >95 | |||
交流輸出 | 額定輸出功率(KW) | 30 | 50 | 100 |
峰值功率(20ms)(KVA) | 90 | 150 | 300 | |
輸出電壓(V) | 110/120/220/230/240 | 380/400Vac(可定制190/200Vac) | ||
輸出頻率(HZ) | 50/60 | |||
蓄電池 | 蓄電池類型 | 鉛酸膠體 | ||
蓄電池容量(KWH) | 60(12V250AH×20) | 96(12V250AH×32) | 192(12V250AH×64) | |
交流輸入 (市電或柴油機) |
輸入電壓范圍(V) | 380/400Vac(可定制190/200Vac) | ||
輸入電壓范圍(V) | 45-55/55-65 | |||
充電電流(A) | 0-30(可選) | |||
轉換時間 | ≤4ms | |||
保護功能 | 電池欠壓、過壓報警和保護,輸出過載、短路保護,高溫保護。 | |||
重量[KG] | ||||
尺寸[mm] | ||||
注:本參數僅供參考,如有特殊需求,請聯系我們! |
下一頁
下一頁