產品描述
太陽能離網電源(3-5KW)
| 型 號 | PVS3KB | PVS5KB | |
| 太陽能 | 太陽能組件容量 | 450Wp×3片 | 450Wp×6片 |
| 光伏組件類型 | 單晶硅 | ||
| MPPT電壓范圍(V) | 60-120 | ||
| 最大充電電流(A) | 100 | ||
| MPPT效率(%) | >95 | ||
| 交流輸出 | 額定輸出功率(W) | 3000 | 5000 |
| 峰值功率(20ms)(VA) | 9000 | 10000 | |
| 輸出電壓(V) | 110/120/220/230/240 | ||
| 輸出頻率(HZ) | 50/60 | ||
| 蓄電池 | 蓄電池類型 | 鉛酸膠體 | |
| 蓄電池容量(WH) | 9600(12V200AH×4) | 19200(12V200AH×8) | |
| 交流輸入 (市電或柴油機) |
輸入電壓范圍(V) | (85-138)110V;(95-148)120V;(170-275)220V; (180-285)230V;(190-295)240V |
|
| 輸入電壓范圍(V) | 45-55/55-65 | ||
| 充電電流(A) | 0-30(可選) | ||
| 轉換時間 | ≤4ms | ||
| 保護功能 | 電池欠壓、過壓報警和保護,輸出過載、短路保護,高溫保護。 | ||
| 重量[KG] | |||
| 尺寸[mm] | |||
上一頁
上一頁