產品描述
光伏儲能逆變器(3-5KW)
| 型號 | ES3KW | ES5KW | |
| 光伏輸入 | 最大輸入電壓(Voc) (最低溫度條件下) |
150V | |
| MPPT跟蹤范圍 | 60V-120V | ||
| 推薦工作電壓范圍 | 60V-80V | ||
| MPPT路數 | 2路 | ||
| 最大輸入功率 | 1960W/1960W | 3360W/3360W | |
| 蓄電池 (靈活配置 可不接) |
電池類型 | 鉛酸電池 / 鋰離子電池(需定制) | |
| 額定電壓 | 48V | ||
| 最大充電電流 (可設,推薦0.1C) |
70A(光伏)/35A(市電) | 120A(光伏)/60A(市電) | |
| 浮充電壓(可設) | 55.2V | ||
| 均充電壓(可設) | 56.8V | ||
| 交流輸入 | 額定輸入電壓 | 220V/230V | |
| 交流電壓輸入范圍 | 187V~264V | ||
| 交流輸入頻率 | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | ||
| 斷電保護時間 | ≤2S | ||
| 重新連接時間 | 30S | ||
| 交流輸出 (獨立逆變) |
額定輸出功率 | 3KW | 5KW |
| 額定輸出電壓 | 220V/230V | ||
| 輸出電壓精度 | ±2% | ||
| 額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||
| 輸出頻率精度 | ±1% | ||
| 交流輸出 (電網模式) |
額定輸出功率 | 3KW | 5KW |
| 輸出電壓 | 187V~264V | ||
| 輸出頻率 | 47~52Hz/57~62Hz | ||
| 常規參數 | 拓撲結構 | 工頻變壓器隔離 | |
| 顯示 | LCD+LED | ||
| 通訊(選配) | RS485/手機APP(WIFI監控或GPRS監控) | ||
| 工作溫度 | -10℃~60℃(高于45℃降額使用) | ||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||
| 噪音 | ≤60dB | ||
| 相對濕度 | 20%~95%(無凝露) | ||
| 海拔高度 | 2000m(>2000m需降額使用) | ||
| 機器尺寸(L*W*Hmm) | 467*280*508 | ||
| 包裝尺寸(L*W*Hmm) | 530*340*635 | ||
| 凈重(kg) | 40 | 49 | |
| 毛重(kg) | 47 | 56 | |
| 安裝方式 | 塔式 | ||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁