產品描述
三相工頻機逆變器/逆控一體機(100-160KW)
型 號 | SCN3P100K | SCN3P125K | SCN3P150K | SCN3P160K | |
額定功率 | 100KVA/80KW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128KW | |
峰值功率(20ms) | 240KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | |
啟動電機 | 40HP | 50HP | 60HP | 60HP | |
標準電池電壓 | 384VDC | ||||
機器尺寸(L*W*H mm) | 875*720*1380 | ||||
包裝尺寸(L*W*H mm) | 980*825*1560 | ||||
凈重量(kg) | 512 | 552 | 612 | 642 | |
毛重量(kg)(木箱包裝) | 552 | 592 | 652 | 692 | |
安裝方式 | 塔式 | ||||
通用參數 | |||||
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5VDC-15VDC(單節電池電壓) | |||
市電輸入電壓范圍 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
市電輸入頻率范圍 | 45Hz-55Hz(50Hz)/ 55Hz-65Hz(60Hz) | ||||
最大市電充電電流 | 0-45A(視機型而定) | ||||
市電充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充) | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% | |||
逆變輸出電壓 | 380Vac/400Vac±2%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
逆變輸出頻率 | 50/60Hz ±1% | ||||
逆變輸出波形 | 純正弦波 | ||||
逆變輸出波形失真度 | 線性負載≤3% | ||||
市電輸出效率 | >99% | ||||
市電輸出電壓 | 跟隨市電輸入 | ||||
市電輸出頻率 | 跟隨市電輸入 | ||||
電池模式空載損耗 | ≤1%額定功率 | ||||
市電模式空載損耗 | ≤2%額定功率(市電充電器不工作) | ||||
節能模式空載損耗 | ≤10W | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
電池類型 | 鉛酸/膠體/鋰電 | ||||
保護 | 電池欠壓報警 | 11V(單節電池電壓) | |||
電池欠壓保護 | 10.5V(單節電池電壓) | ||||
電池過壓報警 | 15V(單節電池電壓) | ||||
電池過壓保護 | 17V(單節電池電壓) | ||||
電池過壓恢復電壓 | 14.5V(單節電池電壓) | ||||
過載功率保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||||
逆變輸出短路保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||||
溫度保護 | >90°C(關閉輸出) | ||||
報警 | A | 正常工作狀態,蜂鳴器無報警聲 | |||
B | 電池故障、電壓異常、過載保護時,蜂鳴器每秒鳴叫4聲 | ||||
C | 初次開機,機器正常時,蜂鳴器會提示5聲 | ||||
內置太陽能控制器(選配) | 充電模式 | MPPT或PWM | |||
充電電流 | PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | ||||
光伏輸入電壓范圍 | PWM: 480V-704V / MPPT: 480V-640V | ||||
最大光伏輸入電壓(Voc) (最低溫度條件下) |
PWM: 750V / MPPT: 800V | ||||
最大光伏輸入功率 | 22.4KW(50A)/22.4KW*2(100A) | ||||
待機損耗 | ≤3W | ||||
最大轉換效率 | >95% | ||||
工作模式 | 逆變優先/市電優先(可設置) | ||||
轉換時間 | ≤4ms | ||||
面板顯示 | LCD | ||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||
通訊(選配) | RS485/手機APP(WIFI/GPRS) | ||||
環境 | 工作溫度 | -10℃~40℃ | |||
儲存溫度 | -15℃~60℃ | ||||
海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) | ||||
噪音 | ≤65dB | ||||
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁