產品描述
SCN 塔式逆控一體機(30-40KW)
型號 | SCN-30KD | SCN-40KD | |
額定功率 | 30KW | 40KW | |
峰值功率(20ms) | 90KVA | 120KVA | |
啟動電機 | 15HP | 20HP | |
標準電池電壓 | 240VDC | 384VDC | |
機器尺寸(L*W*Hmm) | 721x400x1002 | ||
包裝尺寸(L*W*Hmm) | 775x465x1120 | ||
凈重(kg) | 167 | 192 | |
毛重(kg)(紙箱包裝) | 190 | 215 | |
安裝方式 | 塔式 | ||
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5-15VDC(單節電池電壓) | |
市電輸入電壓范圍 | 73VAC~138VAC(110VAC) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155VAC~285VAC(230VAC) / 165VAC~295VAC( 240VAC) | ||
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | ||
最大市電充電電流 | 0~20A(視機型而定,最大充電功率為額定功率的1/4) | ||
市電充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充) | ||
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% | |
逆變輸出電壓 | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2%(電池模式) | ||
逆變輸出頻率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 | ||
逆變輸出波形 | 純正弦波 | ||
市電輸出效率 | >99% | ||
市電輸出電壓范圍 | 跟隨輸入 | ||
市電輸出頻率范圍 | 跟隨輸入 | ||
逆變輸出波形失真度 | ≤3%(線性負載) | ||
電池模式空載損耗 | ≤1%額定功率 | ||
市電模式空載損耗 | ≤2%額定功率(市電充電器不工作) | ||
節能模式空載損耗 | ≤10W | ||
電池類型 | 鉛酸/膠體/鋰電 | ||
保護 | 電池欠壓報警 | 出廠默認值:11V(單節電池電壓) | |
電池欠壓保護 | 出廠默認值:10.5V(單節電池電壓) | ||
電池過壓報警 | 出廠默認值:15V(單節電池電壓) | ||
電池過壓保護 | 出廠默認值:17V(單節電池電壓) | ||
電池過壓恢復電壓 | 出廠默認值:14.5V(單節電池電壓) | ||
過載功率保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||
逆變輸出短路保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||
溫度保護 | >90°C(關閉輸出) | ||
報警 | A | 正常工作狀態,蜂鳴器無報警聲 | |
B | 電池故障、電壓異常、過載保護時,蜂鳴器每秒鳴叫4聲 | ||
C | 初次開機,機器正常時,蜂鳴器會提示5聲 | ||
內置太陽能控制器(選配) | 充電模式 | PWM或MPPT | |
充電電流 | 50A/100A | ||
光伏輸入電壓范圍 | PWM: 300V-400V(240V系統); 480V-704V(384V系統) MPPT: 300V-400V(240V系統);480V-640V(384V系統) |
||
最大光伏輸入電壓(Voc) (最低溫度條件下) |
PWM: 500V(240V系統) ;750V(384V系統) / MPPT: 500V(240V系統) ;800V(384V系統) | ||
待機損耗 | ≤3W | ||
最大轉換效率 | >95% | ||
工作模式 | 逆變優先/市電優先/節能模式(可設置) | ||
轉換時間 | ≤4ms | ||
面板顯示 | LCD | ||
散熱方式 | 智能風扇控制 | ||
通訊功能(選配) | RS485通訊/手機APP(WIFI監控或GPRS監控) |
下一頁
下一頁