產品描述
4G槍機-太陽能供電系統
型 號 | PV60FJ | PV60FL | |
太陽能組件 | 60Wp,18V | ||
充電控制器 | 類型 | MPPT | |
容量 | 10A | ||
蓄電池 | 蓄電池類型 | 膠體電池 | 磷酸鐵鋰 |
蓄電池容量 | 12V-55AH | 12.8-30AH | |
輸 出 | DC12V | ||
配 件(選配) | 太陽能板支架、蓄電池地埋箱(膠體) | ||
注:滿足1臺4G槍機每天24小時工作,連續3個陰雨天。(參考海康4G槍機) |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關產品
產品描述
4G槍機-太陽能供電系統
型 號 | PV60FJ | PV60FL | |
太陽能組件 | 60Wp,18V | ||
充電控制器 | 類型 | MPPT | |
容量 | 10A | ||
蓄電池 | 蓄電池類型 | 膠體電池 | 磷酸鐵鋰 |
蓄電池容量 | 12V-55AH | 12.8-30AH | |
輸 出 | DC12V | ||
配 件(選配) | 太陽能板支架、蓄電池地埋箱(膠體) | ||
注:滿足1臺4G槍機每天24小時工作,連續3個陰雨天。(參考海康4G槍機) |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關產品